Plinsko zamrzovalna hladilnica-CR98
Pregled
Hitre podrobnosti
Temperatura: | -8 ℃ | Moč (W): | 5kw |
Dimenzija (D * Š * V): | glede na povpraševanje kupcev | Garancija: | 1 leto |
Veljavne panoge: | Hoteli, oblačilnice, trgovine z gradbenim materialom, prodajalne strojev, proizvodne obrate, tovarne hrane in pijače, kmetije, restavracije, domača uporaba, trgovina na drobno, trgovina z živili, tiskarne, gradbena dela, energetika in rudarstvo, trgovine s hrano in pijačo, oglaševalsko podjetje | Po garancijskem servisu: | Videotehnična podpora, spletna podpora, rezervni deli, terensko vzdrževanje in popravila |
Lokacija lokalne službe: | Egipt, Kanada, Turčija, Združeno kraljestvo, ZDA, Italija, Nemčija, Vietnam, Filipini, Brazilija, Peru, Saudova Arabija, Indonezija, Pakistan, Indija, Mehika, Rusija, Španija, Tajska, Japonska, Malezija, Avstralija, Maroko, Kenija, Argentina, Južna Koreja, Čile, ZAE, Kolumbija, Alžirija, Šrilanka, Romunija, Bangladeš, Južna Afrika, Kazahstan, Ukrajina, Kirgizija, Nigerija, Uzbekistan, Tadžikistan | Lokacija razstavnega prostora: | Egipt, Kanada, Turčija, Združeno kraljestvo, ZDA, Italija, Francija, Nemčija, Vietnam, Filipini, Brazilija, Peru, Saudova Arabija, Indonezija, Pakistan, Indija, Mehika, Rusija, Tajska, Maroko, Kenija, Argentina, Južna Koreja , Čile, ZAE, Kolumbija, Alžirija, Šrilanka, Romunija, Bangladeš, Južna Afrika, Kazahstan, Ukrajina, Kirgizija, Nigerija, Uzbekistan, Tadžikistan, Japonska, Malezija, Avstralija |
Stanje: | Novo | Kraj izvora: | Fujian, Kitajska |
Blagovna znamka: | CSCPOWER | Napetost: | 380V / 50HZ / 3P |
Utež: | 1800kg | Potrdilo: | CE ISO |
Poprodajne storitve: | Brezplačni rezervni deli, terenska namestitev, zagon in usposabljanje, terensko vzdrževanje in popravila, videotehnična podpora, spletna podpora | Ključne prodajne točke: | Konkurenčna cena |
Staro ali novo: | Novo | Material: | jeklo, nerjaveče jeklo |
Znamka kompresorja: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Vrsta: | Hladilna kompresorska enota |
Uporaba: | Mlekarna | Ime izdelka: | PU-plošča za hladno shranjevanje |
Funkcije: | izpolnjujejo, ribe, zelenjava, medicina itd | Ključna beseda: | hladna soba |
Tip izdelka: | Zgradite zamrzovalnike za hladne prostore | Debelina plošče: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Tehnični podatki
Ime izdelka: | Plinski zamrzovalnik | hladna soba | Model: CR98 | Specifikacije: 7 * 4 * 3,5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Napetost: | 3P 380V 50Hz | Tip : -35 ℃ |
Tabela tehničnih podatkov:
ŠT. | Tehnični podatki | Podatki o parametrih | Opombe | ||||||||
1 | Specifikacija zasnove | 7 * 4 * 3,5 m | |||||||||
2 | Območje stavbe | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Glasnost | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
4 | Najnižja temperatura | -35 ℃ | |||||||||
5 | Nadzorni način | Digitalni in samodejni način | |||||||||
6 | Hladilni način | Voda ohlajena |
Tabela konfiguracije izdelka:
ŠT. | Ime dela | Blagovna znamka | Model | Opombe | |||||||
1 | Plošča za hladno sobo | CSCPOWER | CP150 | Enojna krzna Nerjaveče jeklo |
|||||||
2 | Tla izolacijskega sloja | CSCPOWER | G200 | 200 mm | |||||||
3 | Vrata hladne sobe | CSCPOWER | D1,0 * 1,8 * 0,15M | Nerjaveče jeklo Vrata za blato |
|||||||
4 | Stroj za zračne zavese | Diamant | L1200 | Nerjaveče jeklo Površina |
|||||||
5 | Okno ravnotežja | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Tesnilno sredstvo | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompresorska enota | Nemčija Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Plošča iz aluminijeve zlitine | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22 slojev | |||||||
9 | Aluminijasta cev | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Aksialni ventilator | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Hladilni stolp | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Hladilna črpalka | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Ekspanzijski ventil | Danski Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Medeninast krogelni ventil | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Medeninast krogelni ventil | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Medeninast krogelni ventil | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Medeninast krogelni ventil | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Bakrena cev | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Bakrena cev | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Bakrena cev | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Bakrena cev | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Bakrena cev | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Izolacija cevi | Kitajska Huamei | |||||||||
24 | Hladilno sredstvo | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Zamrzovalno olje | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Sesalni filter | CSCPOWER | |||||||||
27 | Podpora za opremo | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sistemski komolec | CSCPOWER | |||||||||
29 | Sistem hladilne vode | CSCPOWER | |||||||||
30 | Hladilni pripomoček | CSCPOWER | |||||||||
31 | Električna krmilna omarica | CSCPOWER |
Pošljite nam svoje sporočilo:
Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite